2019年4月スペイン総選挙
この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2019年3月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。
|
2019年4月スペイン総選挙(2019ねん4がつスペインそうせんきょ、スペイン語: Elecciones generales de España de abril de 2019)は、2019年4月28日に実施されたスペイン議会総選挙である。下院の全350議席、上院の266議席中208議席が改選された。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党派別議席分布図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
少数与党であるサンチェス内閣は政権運営が困難であり2019年予算案が下院で否決されたため、前倒しでの総選挙の実施をサンチェス首相が表明した[1]。
背景
編集この節の加筆が望まれています。 |
世論調査
編集選挙結果
編集下院
編集党派 | 得票 | 議席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 増減 | 獲得 | 増減 | ||
スペイン社会労働党 (PSOE) | 7,480,755 | 28.68 | +6.05 | 123 | +38 | |
国民党 (PP) | 4,356,023 | 16.70 | –15.87 | 66 | –69 | |
シウダダノス (Cs) | 4,136,600 | 15.86 | +2.68 | 57 | +25 | |
ウニダス・ポデモス(Unidas Podemos) | 3,732,929 | 14.31 | –5.40 | 42 | –24 | |
アン・クムー・プデム (ECP) | 614,738 | 2.36 | –1.19 | 7 | –5 | |
Vox (Vox) | 2,677,173 | 10.26 | +10.06 | 24 | +24 | |
カタルーニャ共和主義左翼–Sovereigntists (ERC–Sobiranistes) | 1,019,558 | 3.91 | +1.28 | 15 | +6 | |
ジュンツ・パル・カタルーニャ (JxCat–Junts) | 497,638 | 1.91 | –0.10 | 7 | –1 | |
バスク民族主義党 (EAJ/PNV) | 394,627 | 1.51 | +0.32 | 6 | +1 | |
動物虐待に反対する動物愛護者党 (PACMA) | 326,045 | 1.25 | +0.06 | 0 | ±0 | |
エウスカル・エリア・ビルドゥ (EH Bildu) | 258,840 | 0.99 | +0.22 | 4 | +2 | |
コアリショ・コンプロミス: Bloc–Initiative–Greens Equo | 172,751 | 0.66 | New | 1 | +1 | |
カナリア連合–カナリア民族主義党 (CCa–PNC) | 137,196 | 0.53 | +0.20 | 2 | +1 | |
Free People–We Are Alternative–Pirates: Republican Front (Front Republicà) | 113,008 | 0.43 | New | 0 | ±0 | |
Sum Navarre (NA+) | 107,124 | 0.41 | –0.12 | 2 | ±0 | |
Galician Nationalist Bloc (BNG) | 93,810 | 0.36 | +0.17 | 0 | ±0 | |
カンタブリア地域主義党 (PRC) | 52,197 | 0.20 | New | 1 | +1 | |
Zero Cuts–Green Group (Recortes Cero–GV) | 46,487 | 0.18 | –0.04 | 0 | ±0 | |
New Canaries (NCa) | 36,193 | 0.14 | New | 0 | ±0 | |
Act (PACT) | 30,448 | 0.12 | New | 0 | ±0 | |
Progressive Voices (Ara–Més–esquerra) | 25,384 | 0.10 | New | 0 | ±0 | |
白票 | ||||||
合計 | 350 | ±0 | ||||
有効票数 | ||||||
無効票数 | ||||||
総投票数 / 投票率 | ||||||
棄権 | ||||||
有権者数 | 36,893,976 | |||||
出典:スペイン内務省 | ||||||
下院では、サンチェス首相率いる社会労働党が第1党の座を確保するも123議席と過半数には届かない結果となった。選挙前、第1党であった国民党は議席を半減させ、66議席と過去最低の議席数に落ち込むことになった。シウダダノスは躍進し57議席を獲得し躍進した。なお本選挙でVoxが議席を獲得し、フランコ政権以降の民主化後では初めて極右とされる政党が国政に議席を持つこととなった。
上院
編集党派 | 選出 | 推薦 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
議席数 | 増減 | ||||
スペイン社会労働党 (PSOE) | 121 | +79 | 18 | 139 | |
Socialists' Party of Catalonia (PSC) | 3 | +3 | 1 | 4 | |
国民党 (PP) | 56 | –71 | 19 | 75 | |
Asturias Forum (FAC) | 0 | –1 | 0 | 0 | |
ウニダス・ポデモス (Unidas Podemos) | 0 | –11 | 6 | 6 | |
In Common We Can (ECP) | 0 | –3 | 1 | 1 | |
カタルーニャ共和主義左翼–Sovereigntists (ERC–Sobiranistes) | 11 | +1 | 1 | 12 | |
シウダダノス (Cs) | 4 | +4 | 6 | 10 | |
Together for Catalonia–Together (JxCat–Junts)1 | 2 | ±0 | 2 | 4 | |
コアリショ・コンプロミス (Compromís) | 0 | ±0 | 1 | 1 | |
バスク民族主義党 (EAJ/PNV) | 9 | +4 | 1 | 10 | |
Sum Navarre (NA+) | 3 | +2 | 0 | 3 | |
エウスカル・エリア・ビルドゥ (EH Bildu) | 1 | +1 | 1 | 2 | |
ゴメラ社会主義者グループ (ASG) | 1 | ±0 | 0 | 1 | |
Vox (Vox) | 0 | ±0 | 1 | 1 | |
カナリア連合–カナリア民族主義党 (CCa–PNC) | 0 | –1 | 1 | 1 | |
New Canaries (NCa) | 0 | –1 | 0 | 0 | |
Aragonese Party (PAR) | 0 | –2 | 0 | 0 | |
合計 | 208 | ±0 | 57 | 265 | |
出典:スペイン内務省 | |||||
脚注
編集- ^ “スペイン首相、4月28日の前倒し総選挙実施を表明”. reuters. (2019年2月15日) 2019年3月28日閲覧。