2003年世界室内陸上競技選手権大会
2003年世界室内陸上競技選手権大会(2003ねんせかいしつないりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい)はイギリス・バーミンガムのナショナル・インドア・アリーナで2003年3月14日から3月16日に開催された世界室内陸上競技選手権大会。奇数年に開催された最後の世界室内選手権であり、次大会以降は偶数年の開催となった。
2003年世界室内陸上競技選手権大会 | |
---|---|
開催地 | イギリス・バーミンガム |
期間 | 3月14日 - 3月16日 |
メイン会場 | ナショナル・インドア・アリーナ |
参加国 | 131か国 |
参加選手 | 583人 |
種目数 | 28種目 |
131の国・地域から583人の選手が参加し、男女計28種目を実施した。
結果
編集男子
編集種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | ジャスティン・ガトリン (USA) | 6.46 | キム・コリンズ (SKN) | 6.53 | ジェイソン・ガードナー (GBR) | 6.55 |
200 m | マーロン・デボニッシュ (GBR) | 20.62 | ジョゼフ・バタンドン (CMR) | 20.76 | ドミニク・デメリット (BAH) | 20.92 |
400 m | タイリー・ワシントン (USA) | 45.34 | Daniel Caines (GBR) | 45.43 | Paul McKee (IRL) ジェイミー・ボールチ (GBR) |
45.99 |
800 m | David Krummenacker (USA) | 1:45.69 | ウィルソン・キプケテル (DEN) | 1:45.87 | ウィルフレッド・ブンゲイ (KEN) | 1:46.54 |
1500 m | Driss Maazouzi (FRA) | 3:42.59 | バーナード・ラガト (KEN) | 3:42.62 | Abdelkader Hachlaf (MAR) | 3:42.71 |
3000 m | ハイレ・ゲブレセラシェ (ETH) | 7:40.97 | アルベルト・ガルシア (ESP) | 7:42.08 | Luke Kipkosgei (KEN) | 7:42.56 |
60 mH | アレン・ジョンソン (USA) | 7.47 | アニエル・ガルシア ({{{size}}}) | 7.49 | 劉翔 (CHN) | 7.52 |
4 x 400 mR | ジャマイカ Leroy Colquhoun ダニー・マクファーレン マイケル・ブラックウッド Davian Clarke |
3:04.21 (NR) |
イギリス ジェイミー・ボールチ ティモシー・ベンジャミン Cori Henry Daniel Caines |
3:06.12 | ポーランド Rafał Wieruszewski Grzegorz Zajączkowski Marcin Marciniszyn マレク・プワブゴ |
3:06.61 |
走高跳 | ステファン・ホルム (SWE) | 2.35 | ヤロスラフ・リバコフ (RUS) | 2.33 | Hennazdy Maroz (BLR) | 2.30 |
棒高跳 | Tim Lobinger (GER) | 5.80 | Michael Stolle (GER) | 5.75 | Rens Blom (NED) | 5.75 (NR) |
走幅跳 | ドワイト・フィリップス (USA) | 8.29 | Yago Lamela (ESP) | 8.28 | Miguel Pate (USA) | 8.21 |
三段跳 | クリスチャン・オルソン (SWE) | 17.70 | Walter Davis (USA) | 17.35 | ヨエルビ・ケサダ ({{{size}}}) | 17.27 |
砲丸投 | マヌエル・マルティネス・グティエレス (ESP) | 21.24 | ジョン・ゴディナ (USA) | 21.23 | ユーリー・ビロノグ (UKR) | 21.13 |
七種競技 | Tom Pappas (USA) | 6361 | Lev Lobodin (RUS) | 6297 | ロマン・シェブルレ (CZE) | 6196 |
女子
編集種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Zhanna Block (UKR) | 7.04 | アンジェラ・ウィリアムズ (USA) | 7.16 | トーリ・エドワーズ (USA) | 7.17 |
200 m | ミュリエル・ユルティス=ウエリ (FRA) | 22.54 | アナスタシア・カパチンスカヤ (RUS) | 22.80 | ジュリエット・キャンベル (JAM) | 22.81 |
400 m | ナタリア・ナザロワ (RUS) | 50.83 | Christine Amertil (BAH) | 51.11 | グリット・ブロイアー (GER) | 51.13 |
800 m | マリア・ムトラ (MOZ) | 1:58.94 | ステファニー・グラフ (AUT) | 1:59.39 | Mayte Martínez (ESP) | 1:59.53 |
1500 m | Regina Jacobs (USA) | 4:01.76 | ケリー・ホームズ (GBR) | 4:02.66 | Yekaterina Rozenberg (RUS) | 4:02.80 |
3000 m | ベルハネ・アデレ (ETH) | 8.40.25 | マルタ・ドミンゲス (ESP) | 8:42.12 | メセレト・デファー (ETH) | 8:42.58 |
60 mH | ゲイル・ディバース (USA) | 7.81 | グローリー・アロジー (ESP) | 7.90 | メリッサ・モリソン (USA) | 7.92 |
4 x 400 mR | ロシア ナタリア・アントユフ ユリア・ペチョンキナ オレシャ・ジキナ ナタリア・ナザロワ |
3:28.45 | ジャマイカ Ronetta Smith Catherine Scott Sheryl Morgan サンディー・リチャーズ |
3:31.23 | アメリカ合衆国 モニーク・ヘンナガン Meghan Addy Brenda Taylor Mary Danner |
3:31.69 |
走高跳 | カイサ・ベリークヴィスト (SWE) | 2.01 | エレーナ・エレシナ (RUS) | 1.99 | アンナ・チチェロワ (RUS) | 1.99 |
棒高跳 | スベトラーナ・フェオファノワ (RUS) | 4.80 (WR) |
エレーナ・イシンバエワ (RUS) | 4.60 | モニカ・ピレク (POL) | 4.45 |
走幅跳 | タチアナ・コトワ (RUS) | 6.84 | イネッサ・クラベッツ (UKR) | 6.72 | マウレン・マギ (BRA) | 6.70 |
三段跳 | Ashia Hansen (GBR) | 15.01 | フランソワーズ・ムバンゴ (CMR) | 14.88 (NR) |
Kéné Ndoye (SEN) | 14.72 |
砲丸投 | Irina Korzhanenko (RUS) | 20.55 | ナドゼヤ・オスタプチュク (BLR) | 20.31 | アストリッド・クンバーヌス (GER) | 19.86 |
五種競技 | カロリナ・クリュフト (SWE) | 4933 | ナタリア・サザノビッチ (BLR) | 4715 | Marie Collonvillé (FRA) | 4644 |
メダル獲得数
編集順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 8 | 3 | 4 | 15 |
2 | ロシア | 5 | 5 | 2 | 12 |
3 | スウェーデン | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | イギリス | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | エチオピア | 2 | 0 | 1 | 3 |
フランス | 2 | 0 | 1 | 3 | |
7 | スペイン | 1 | 4 | 1 | 6 |
8 | ドイツ | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ウクライナ | 1 | 1 | 1 | 3 |
ジャマイカ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | モザンビーク | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ベラルーシ | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | カメルーン | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | ケニア | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | バハマ | 0 | 1 | 1 | 2 |
キューバ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | オーストリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
デンマーク | 0 | 1 | 0 | 1 | |
セントクリストファー・ネイビス | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | ポーランド | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ブラジル | 0 | 0 | 1 | 1 |
チェコ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
アイルランド | 0 | 0 | 1 | 1 | |
モロッコ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
オランダ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
セネガル | 0 | 0 | 1 | 1 |