木許和心
日本のサッカー選手
木許 和心(きもと こころ、2002年11月22日 - )は、宮崎県出身の女子サッカー選手。山梨学院大学所属。ポジションはミッドフィールダー。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | キモト ココロ | |||||
ラテン文字 | KIMOTO Kokoro | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 2002年11月22日(22歳) | |||||
出身地 | 宮崎県 | |||||
身長 | 155cm | |||||
体重 | 51kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ちふれASエルフェン埼玉 | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 28 | |||||
ユース | ||||||
宮崎東サッカースポーツ少年団 | ||||||
アリーバFC | ||||||
FCヴィトーリア | ||||||
2018-2020 | 藤枝順心高校 | |||||
2021- | 山梨学院大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2024- | ちふれASエルフェン埼玉 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
来歴
編集ユース
編集山梨学院大学在籍中の2024年10月に、ちふれASエルフェン埼玉に特別指定選手として登録された[1]。同年11月6日にWEリーグカップでデビューし、11月10日に行われたリーグ戦第8節のINAC神戸レオネッサ戦でWEリーグ初出場初得点を記録した[2]。
個人成績
編集クラブ
編集国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
2018 | 藤枝順心高校 | 29 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2019 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020 | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2024 | 山梨学院大学 | 46 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2024-25 | ちふれASエルフェン埼玉 | 28 | WE | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
通算 | 日本 | 1部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
日本 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
総通算 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
- WEリーグ
- 初出場 - 2024年11月10日 第8節 INAC神戸レオネッサ戦 (熊谷スポーツ文化公園陸上競技場)[2]
- 初得点 - 2024年11月10日 第8節 INAC神戸レオネッサ戦 (熊谷スポーツ文化公園陸上競技場)[2]
脚注
編集出典
編集外部リンク
編集- ウィキデータにひとつもスポーツ識別子がありません