1990年世界フィギュアスケート選手権
フィギュアスケート競技会
1990年世界フィギュアスケート選手権(1990ねんせかいフィギュアスケートせんしゅけん、英語: 1990 World Figure Skating Championships)は、1990年3月6日から3月11日までカナダのハリファックスで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。
1990年世界フィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | ISU選手権 |
シーズン | 1989-1990 |
日程 | 3月6日 - 3月11日 |
主催 | 国際スケート連盟、カナダ・スケート協会 |
開催国 | カナダ |
開催地 | ノバスコシア州ハリファックス |
会場 | ハリファックス・メトロセンター |
優勝者 | |
男子シングル | カート・ブラウニング |
女子シングル | ジル・トレナリー |
ペア優勝 |
エカテリーナ・ゴルデーワ セルゲイ・グリンコフ |
アイスダンス |
マリナ・クリモワ セルゲイ・ポノマレンコ |
関連大会 | |
前回大会 | 1989年世界フィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 1991年世界フィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
概要
編集男子シングルはカート・ブラウニングの2連覇となった。女子シングルはジル・トレナリーが自身初の世界選手権優勝を達成した。
女子シングルは、前年優勝者の伊藤みどりがショート、フリー共に1位だったが、コンパルソリーの出遅れが響き連覇とはならなかった。今大会を最後に男女シングルのコンパルソリーは廃止された。
各国メダル数
編集順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト連邦 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | カナダ | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | フランス | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 日本 | 0 | 1 | 0 | 1 |
競技結果
編集男子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | CF | OP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カート・ブラウニング | カナダ | 3.0 | 2 | 2 | 1 |
2 | ヴィクトール・ペトレンコ | ソビエト連邦 | 3.8 | 3 | 1 | 2 |
3 | クリストファー・ボウマン | アメリカ合衆国 | 7.8 | 6 | 4 | 3 |
4 | グジェゴシュ・フィリポフスキ | ポーランド | 9.2 | 4 | 6 | 4 |
5 | トッド・エルドリッジ | アメリカ合衆国 | 11.6 | 7 | 3 | 7 |
6 | ペトル・バルナ | チェコスロバキア | 12.4 | 5 | 9 | 5 |
7 | リヒャルト・ツァンダー | 西ドイツ | 14.6 | 1 | 7 | 10 |
8 | ヴィアチェスラフ・ザゴロドニュク | ソビエト連邦 | 16.0 | 10 | 5 | 9 |
9 | エルビス・ストイコ | カナダ | 17.2 | 16 | 8 | 6 |
10 | ポール・ワイリー | アメリカ合衆国 | 19.6 | 8 | 14 | 8 |
11 | マイケル・スリプチュク | カナダ | 22.6 | 14 | 10 | 11 |
12 | キャメロン・メドハースト | オーストラリア | 23.4 | 12 | 11 | 12 |
13 | オリヴァー・ヘーナー | スイス | 28.4 | 9 | 13 | 17 |
14 | フィリップ・キャンデロロ | フランス | 29.8 | 19 | 12 | 15 |
15 | チョン・ソンイル | 韓国 | 30.2 | 18 | 15 | 14 |
16 | アレッサンドロ・リッチテッリ | イタリア | 31.4 | 13 | 17 | 16 |
17 | András Száraz | ハンガリー | 33.6 | 15 | 16 | 18 |
18 | スティーブン・カズンズ | イギリス | 33.8 | 25 | 18 | 13 |
19 | ラルフ・ブルクハルト | オーストリア | 34.8 | 11 | 19 | 19 |
20 | オーラー・ヤースケライネン | フィンランド | 39.4 | 17 | 21 | 20 |
以下フリースケーティングに進出できず | ||||||
21 | ミルコ・アイヒホルン | 東ドイツ | 22 | 20 | ||
22 | ペーター・ヨハンソン | スウェーデン | 20 | 22 | ||
23 | ラース・ドレスラー | デンマーク | 21 | 24 | ||
24 | 藤井辰哉 | 日本 | 24 | 26 | ||
25 | ヤン・ディゲルネス | ノルウェー | 30 | 23 | ||
26 | コルネル・ゲオルゲ | ルーマニア | 28 | 25 | ||
27 | Alcuin Schulten | オランダ | 23 | 29 | ||
28 | デイヴィッド・リュウ | チャイニーズタイペイ | 27 | 28 | ||
29 | スティーヴン・カー | オーストラリア | 29 | 27 | ||
30 | Alexandre Geers | ベルギー | 26 | 31 | ||
31 | アレクサンドル・ミラデノフ | ブルガリア | 31 | 30 |
女子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | CF | OP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジル・トレナリー | アメリカ合衆国 | 5.4 | 1 | 5 | 2 |
2 | 伊藤みどり | 日本 | 5.6 | 10 | 1 | 1 |
3 | ホリー・クック | アメリカ合衆国 | 7.4 | 4 | 3 | 4 |
4 | クリスティー・ヤマグチ | アメリカ合衆国 | 7.8 | 9 | 2 | 3 |
5 | ナタリア・レベデワ | ソビエト連邦 | 9.2 | 2 | 4 | 6 |
6 | リサ・サージアント | カナダ | 11.4 | 7 | 6 | 5 |
7 | パトリシア・ネスケ | 西ドイツ | 13.0 | 3 | 8 | 7 |
8 | エヴェリン・グロスマン | 東ドイツ | 18.2 | 12 | 9 | 8 |
9 | スルヤ・ボナリー | フランス | 20.2 | 15 | 7 | 10 |
10 | マリナ・キールマン | 西ドイツ | 21.2 | 8 | 15 | 9 |
11 | テグラシィー・タマラ | ハンガリー | 24.0 | 11 | 11 | 13 |
12 | 八木沼純子 | 日本 | 25.8 | 19 | 12 | 11 |
13 | ベアトリーチェ・ジェルミーニ | イタリア | 26.4 | 6 | 10 | 18 |
14 | 佐藤有香 | 日本 | 28.0 | 16 | 16 | 12 |
15 | タニヤ・クリエンケ | 東ドイツ | 31.2 | 13 | 20 | 14 |
16 | サビーネ・コンティーニ | イタリア | 31.2 | 21 | 13 | 15 |
17 | イ・リリィ・リョンジュン | 韓国 | 31.6 | 18 | 14 | 16 |
18 | ジェリカ・チズメシャ | ユーゴスラビア | 32.8 | 5 | 18 | 20 |
19 | ヘレーネ・パーション | スウェーデン | 36.4 | 14 | 23 | 17 |
20 | アニゼット・トープ=リンド | デンマーク | 38.4 | 17 | 21 | 19 |
以下フリースケーティングに進出できず | ||||||
21 | レティシア・ユベール | フランス | 25 | 17 | ||
22 | エマ・ムルドッホ | イギリス | 23 | 19 | ||
23 | Mirjam Wehrli | スイス | 22 | 22 | ||
24 | Marcela Kochollova | チェコスロバキア | 20 | 24 | ||
25 | Nathalie Crothers | オーストラリア | 24 | 27 | ||
26 | マリ・ニスカネン | フィンランド | 26 | 26 | ||
27 | Milena Marinovich | ブルガリア | 29 | 25 | ||
28 | Sandrine Goes | ベルギー | 27 | 28 | ||
29 | ディアナ・マルコス | メキシコ | 28 | 29 |
ペア
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | OP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | エカテリーナ・ゴルデーワ andセルゲイ・グリンコフ |
ソビエト連邦 | 1.5 | 1 | 1 |
2 | イザベル・ブラスール andロイド・アイスラー |
カナダ | 4.0 | 4 | 2 |
3 | ナタリア・ミシュクテノク andアルトゥール・ドミトリエフ |
ソビエト連邦 | 4.0 | 2 | 3 |
4 | ラリサ・セレズネワ andオレグ・マカロフ |
ソビエト連邦 | 5.5 | 3 | 4 |
5 | クリスティー・ヤマグチ andルディ・ガリンド |
アメリカ合衆国 | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Christine Hough / Doug Ladret | カナダ | 9.5 | 7 | 6 |
7 | マンディ・ベッツェル andアクセル・ラウシェンバッハ |
東ドイツ | 10.0 | 6 | 7 |
8 | ラトカ・コヴァジーコヴァー andレネ・ノヴォトニー |
チェコスロバキア | 12.0 | 8 | 8 |
9 | シンディー・ランドリー andリンドン・ジョンストン |
カナダ | 14.0 | 10 | 9 |
10 | ペギー・シュヴァルツ andアレクサンダー・ケーニッヒ |
東ドイツ | 14.5 | 9 | 10 |
11 | ナターシャ・クチキ andトッド・サンド |
アメリカ合衆国 | 16.5 | 11 | 11 |
12 | Anuschka Gläser / Stefan Pfrengle | 西ドイツ | 18.0 | 12 | 12 |
13 | Sharon Carz / Doug Williams | アメリカ合衆国 | 19.5 | 13 | 13 |
14 | Henriette Worner / Andreas Sigurdsson | 西ドイツ | 21.0 | 14 | 14 |
15 | Catherine Barker / Michael Aldred | イギリス | 23.0 | 16 | 15 |
16 | ダニエル・カー andスティーヴン・カー |
オーストラリア | 23.5 | 15 | 16 |