1972年アジアラグビーフットボール大会
1972年アジアラグビーフットボール大会は1972年に香港で開催された第三回アジアラグビーフットボール大会。7カ国のチームが、2つのプールに分かれ、それぞれの勝者が決勝戦を行った[1]。当初8チームでの開催の予定だったが、香港政庁の入国管理局が台湾チームの入国を拒否したため急遽7チームでの開催となった[2]。
トーナメント詳細 | |
---|---|
開催国 | 香港 |
日程 | 1972年11月4-11日 |
参加国 | 7 |
結果 | |
優勝 | 日本 (3回目) |
トーナメント統計 | |
試合数 | 12 |
← 1970 1974 → |
トーナメント
編集プールA
編集順位 | チーム | 試合 | 得点 | 勝点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |||
1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 151 | 4 | 147 | 6 |
2 | シンガポール | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 79 | -40 | 4 |
3 | スリランカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 69 | -40 | 2 |
4 | マレーシア | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 89 | -67 | 0 |
1972年11月4日 18:00 |
日本XV | 60 - 4 | シンガポール | 香港 |
---|---|---|---|---|
|
|
1972年11月4日 |
スリランカ | 23 - 9 | マレーシア | 香港 |
---|---|---|---|---|
1972年11月6日 |
シンガポール | 26 - 13 | マレーシア | 香港 |
---|---|---|---|---|
1972年11月6日 19:30 |
日本XV | 51 - 0 | スリランカ | 香港 |
---|---|---|---|---|
|
|
1972年11月8日 19:30 |
日本XV | 40 - 0 | マレーシア | 香港 |
---|---|---|---|---|
|
|
1972年11月8日 |
シンガポール | 9 - 6 | スリランカ | 香港 |
---|---|---|---|---|
プールB
編集順位 | チーム | 試合 | 得点 | 勝点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |||
1 | 香港 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 4 |
2 | タイ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 29 | -16 | 2 |
3 | 韓国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 31 | -13 | 0 |
1972年11月5日 |
韓国 | 12 - 13 | タイ | 香港 |
---|---|---|---|---|
1972年11月7日 |
香港 | 18 - 6 | 韓国 | 香港 |
---|---|---|---|---|
1972年11月9日 |
香港 | 17 - 0 | タイ | 香港 |
---|---|---|---|---|
順位決定戦
編集5位決定戦
編集1972年11月11日 |
韓国 | 37 - 0 | スリランカ | 香港 |
---|---|---|---|---|
3位決定戦
編集1972年11月11日 |
シンガポール | 3 - 26 | タイ | 香港 |
---|---|---|---|---|
決勝戦
編集1972年11月11日 19:30 |
日本 | 16 - 0 | 香港 | 香港 |
---|---|---|---|---|
トライ: 伊藤、村田 |
レポート |
|
|
スコッド
編集日本
編集監督: 岡仁詩
キャップ数は今大会直前の時点
選手 | ポジション | 誕生日 (年齢) | キャップ | チーム |
---|---|---|---|---|
飯降幸雄 | フォワード | 1946年5月9日(26歳) | 0 | 東京三洋 |
後川光夫 | フォワード | 1945年10月1日(27歳) | 10 | リコー |
下薗征昭 | フォワード | 1943年8月23日(29歳) | 8 | 新日鉄八幡 |
吉野一仁 | フォワード | 1949年8月31日(23歳) | 0 | 近鉄 |
大東和美 | フォワード | 1948年10月22日(24歳) | 0 | 住金和歌山 |
柴田浩一 | フォワード | 1947年10月14日(25歳) | 0 | 三菱製鋼 |
寺井敏雄 | フォワード | 1946年10月10日(26歳) | 6 | 新日鉄八幡 |
井沢義明 | フォワード | 1947年5月27日(25歳) | 9 | リコー |
山口良治 | フォワード | 1943年2月15日(29歳) | 11 | 京都市役所 |
松岡智 | フォワード | 1947年1月20日(25歳) | 3 | 三菱自工京都 |
村田義弘 | フォワード | 1947年2月21日(25歳) | 4 | リコー |
益田清 | フォワード | 0 | トヨタ自工 | |
今里良三 | スクラムハーフ | 1947年3月13日(25歳) | 10 | 近鉄 |
宿澤広朗 | スクラムハーフ | 1950年9月1日(22歳) | 0 | 早稲田大学 |
蒲原忠正 | スタンドオフ | 1944年6月15日(28歳) | 11 | 早稲田大学OB |
坂田好弘 | スリークォーターバック | 1942年9月26日(30歳) | 12 | 近鉄 |
横井章 | スリークォーターバック | 1941年5月1日(31歳) | 12 | 三菱自工京都 |
宮田浩二 | スリークォーターバック | 1947年3月20日(25歳) | 3 | 新日鉄釜石 |
伊藤忠幸 | スリークォーターバック | 1941年11月15日(30歳) | 13 | リコー |
有賀健 | スリークォーターバック | 1951年2月24日(21歳) | 0 | 日本体育大学 |
藤田康和 | スリークォーターバック | 0 | リコー | |
萬谷勝治 | フルバック | 1945年12月7日(26歳) | 12 | トヨタ自工 |
山本巌 | フルバック | 1947年2月27日(25歳) | 0 | リコー |
脚注
編集- ^ “Rugby in Asia | History of the Game in Asia” (英語). Asia Rugby. 2021年12月12日閲覧。
- ^ 日本ラグビーフットボール協会/日本ラグビー デジタルミュージアム アジアラグビー史