トニー・ウォマック
アンソニー・ダレル・ウォマック(Anthony Darrell Womack, 1969年9月25日 - )はアメリカ合衆国バージニア州出身の元野球選手。
ニューヨーク・ヤンキース時代 (2005年8月5日) | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | バージニア州 |
生年月日 | 1969年9月25日(55歳) |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 二塁手、遊撃手 |
プロ入り | 1991年 ドラフト7巡目 |
初出場 | 1993年9月10日 |
最終出場 | 2006年6月24日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
経歴
編集1991年のMLBドラフト7巡目(全体201位)でピッツバーグ・パイレーツから指名をされ、プロ入り。1993年9月10日に、同球団からメジャーデビューを果たす。
パイレーツでは1997年に二塁手のレギュラーの座を掴むと、そこから快足を発揮して2年連続で盗塁王のタイトルを獲得。
1999年2月26日に、ポール・ウィチャードおよびジェイソン・ボイドとのトレードで、アリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍。同年は、144試合の出場でキャリアハイの72盗塁を記録、実に2試合に1盗塁のペースで積み重ね、3年連続で盗塁王に輝いて1990年代後半のMLBを代表する俊足選手として活躍した。
2003年7月18日に、マイク・ワトソンとのトレードで、コロラド・ロッキーズへ移籍。 同年8月19日に、エマニュエル・ラミレスとのトレードで、シカゴ・カブスへ移籍。同年10月29日にFAとなる。
2004年2月13日に、マイナー契約でボストン・レッドソックスへ移籍。同年3月21日に、マット・ダフとのトレードで、セントルイス・カージナルスへ移籍。カージナルス移籍後は、打撃ではリードオフマンとして、守備ではFA移籍した正二塁手フェルナンド・ビーニャの後釜とし活躍。自己ベストとなる打率.307を記録し、同年のリーグチャンピオンとなるチームを牽引した。同年11月1日にFAとなる。同年12月20日に、ニューヨーク・ヤンキースへFA移籍した。
2005年は、打撃不振に陥ってしまい、守備面でも衰えが見られるようになってきた。そこで首脳陣は当時のプロスペクトとみなされていたロビンソン・カノをメジャーに昇格させ、正二塁手として起用することを決めた。カノ昇格後、ウォマックはポジションを剥奪され、二塁手の控えや不慣れな中堅手・左翼手としてもプレーすることとなった。
2006年5月2日に解雇され、FAとなる。同年月日に、マイナー契約で古巣カブスへ移籍。
2007年にワシントン・ナショナルズの春季キャンプに招待選手として参加したが、開幕前に解雇されてしまった。
選手としての特徴
編集1997年から1999年まで、3年連続でナショナル・リーグの盗塁王に輝き、その他のシーズンで度々25盗塁以上を決める俊足を持つ。走力がある為、1シーズンでの併殺打が2桁になった事がない。
ポジションは二塁手・遊撃手であるが、外野手(左翼手・中堅手・右翼手)でもプレー経験がある。外野手としての守備力は低く、DRSが記録されるようになった以降の通算でも-10である。
詳細情報
編集年度別打撃成績
編集年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | PIT | 15 | 28 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .083 | .185 | .083 | .269 |
1994 | 5 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | |
1996 | 17 | 40 | 30 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .459 | .500 | .959 | |
1997 | 155 | 689 | 641 | 85 | 178 | 26 | 9 | 6 | 240 | 50 | 60 | 7 | 2 | 0 | 43 | 2 | 3 | 109 | 6 | .278 | .326 | .374 | .700 | |
1998 | 159 | 704 | 655 | 85 | 185 | 26 | 7 | 3 | 234 | 45 | 58 | 8 | 6 | 5 | 38 | 1 | 0 | 94 | 4 | .282 | .319 | .357 | .677 | |
1999 | ARI | 144 | 684 | 614 | 111 | 170 | 25 | 10 | 4 | 227 | 41 | 72 | 13 | 9 | 7 | 52 | 0 | 2 | 68 | 4 | .277 | .332 | .370 | .702 |
2000 | 146 | 659 | 617 | 95 | 167 | 21 | 14 | 7 | 237 | 57 | 45 | 11 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | 74 | 6 | .271 | .307 | .384 | .692 | |
2001 | 125 | 518 | 481 | 66 | 128 | 19 | 5 | 3 | 166 | 30 | 28 | 7 | 7 | 1 | 23 | 2 | 6 | 54 | 4 | .266 | .307 | .345 | .652 | |
2002 | 153 | 652 | 590 | 90 | 160 | 23 | 5 | 5 | 208 | 57 | 29 | 12 | 6 | 6 | 46 | 2 | 4 | 80 | 9 | .271 | .325 | .353 | .678 | |
2003 | 61 | 231 | 219 | 30 | 52 | 10 | 3 | 2 | 74 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 27 | 6 | .237 | .270 | .338 | .607 | |
COL | 21 | 81 | 79 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .190 | .200 | .215 | .415 | |
CHC | 21 | 52 | 51 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .235 | .250 | .314 | .564 | |
'03計 | 103 | 364 | 349 | 43 | 79 | 14 | 4 | 2 | 107 | 22 | 13 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 47 | 7 | .226 | .251 | .307 | .558 | |
2004 | STL | 145 | 606 | 553 | 91 | 170 | 22 | 3 | 5 | 213 | 38 | 26 | 5 | 8 | 6 | 36 | 1 | 3 | 60 | 6 | .307 | .349 | .385 | .735 |
2005 | NYY | 108 | 351 | 329 | 46 | 82 | 8 | 1 | 0 | 92 | 15 | 27 | 5 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 49 | 7 | .249 | .276 | .280 | .556 |
2006 | CIN | 9 | 23 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | .222 | .364 | .333 | .697 |
CHC | 19 | 57 | 50 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .280 | .333 | .360 | .693 | |
'06計 | 28 | 80 | 68 | 7 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | .265 | .342 | .353 | .695 | |
MLB:13年 | 1303 | 5389 | 4963 | 739 | 1353 | 190 | 59 | 36 | 1769 | 368 | 363 | 74 | 57 | 33 | 308 | 9 | 28 | 649 | 53 | .273 | .317 | .356 | .673 |
- 各年度の太字はリーグ最高
年度別守備成績
編集- 内野守備
年 度 |
球 団 |
二塁(2B) | 遊撃(SS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
1993 | PIT | - | 6 | 11 | 22 | 1 | 6 | .971 | |||||
1994 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | .750 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
1996 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | .875 | - | ||||||
1997 | 152 | 335 | 429 | 20 | 83 | .974 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
1998 | 152 | 304 | 450 | 17 | 104 | .978 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
1999 | ARI | 19 | 30 | 36 | 2 | 6 | .971 | 19 | 16 | 40 | 1 | 5 | .982 |
2000 | - | 143 | 217 | 365 | 18 | 72 | .970 | ||||||
2001 | - | 118 | 152 | 311 | 22 | 74 | .955 | ||||||
2002 | - | 149 | 175 | 364 | 20 | 66 | .964 | ||||||
2003 | - | 58 | 70 | 130 | 7 | 28 | .966 | ||||||
COL | 7 | 12 | 14 | 0 | 4 | 1.000 | 14 | 16 | 31 | 2 | 5 | .959 | |
CHC | 14 | 20 | 25 | 0 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
'03計 | 21 | 32 | 39 | 0 | 8 | 1.000 | 73 | 86 | 161 | 9 | 33 | .965 | |
2004 | STL | 133 | 225 | 391 | 15 | 81 | .976 | - | |||||
2005 | NYY | 24 | 42 | 89 | 1 | 22 | .992 | - | |||||
2006 | CIN | 5 | 11 | 17 | 0 | 3 | 1.000 | - | |||||
CHC | 16 | 27 | 39 | 0 | 9 | 1.000 | - | ||||||
'06計 | 21 | 38 | 56 | 0 | 12 | 1.000 | - | ||||||
MLB | 529 | 1015 | 1501 | 59 | 317 | .977 | 516 | 658 | 1268 | 71 | 257 | .964 |
- 外野守備
年 度 |
球 団 |
左翼(LF) | 中堅(CF) | 右翼(RF) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
1996 | PIT | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||
1998 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||||||
1999 | ARI | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 243 | 9 | 2 | 2 | .992 | |||||
2000 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2001 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | |||||||||||
2002 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||||||
2003 | COL | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||||||
2005 | NYY | 40 | 72 | 2 | 2 | 0 | .974 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
MLB | 40 | 72 | 2 | 2 | 0 | .974 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 130 | 249 | 9 | 2 | 2 | .992 |
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
編集- 盗塁王:3回(1997年 - 1999年)
記録
編集- MLBオールスターゲーム選出:1回(1997年)
背番号
編集- 51(1993年 - 1994年、1996年)
- 5(1997年 - 2003年)
- 4(2004年)
- 12(2005年)
- 15(2006年 - 同年途中)
- 1(2006年途中 - 同年)